Below are the SWIFT codes for banks in United States. These SWIFT codes are only the active participants who are connected to SWIFT network. Passive participants codes are excluded from the list.
| ID | Bank | City | Branch | SWIFT Code |
|---|---|---|---|---|
| 2901 | STATE OF ISRAEL-ECONOMIC MISSION | NEW YORK | GIEMUS33 | |
| 2902 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | SBOSUS3F | |
| 2903 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | SBOSUS3Q | |
| 2904 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (ACCOUNTING ONLY) | SBOSUS3UKCY |
| 2905 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (CONTINUOUS LINKED SETTLEMENT) | SBOSUS3FCLS |
| 2906 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (FUND CONNECT) | SBOSUS3QCSC |
| 2907 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (FUND CONNECT) | SBOSUS3QCSV |
| 2908 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (GLOBAL LINK) | SBOSUS3QF01 |
| 2909 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (GLOBAL LINK) | SBOSUS3QF02 |
| 2910 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (GLOBAL LINK) | SBOSUS3QF03 |
| 2911 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (GLOBAL LINK) | SBOSUS3QF04 |
| 2912 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (GLOBAL LINK) | SBOSUS3QF05 |
| 2913 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (GLOBAL LINK) | SBOSUS3QG01 |
| 2914 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (GLOBAL LINK) | SBOSUS3QG02 |
| 2915 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (GLOBAL LINK) | SBOSUS3QG03 |
| 2916 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (GLOBAL LINK) | SBOSUS3QG04 |
| 2917 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (GLOBAL LINK) | SBOSUS3QG05 |
| 2918 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (GLOBAL LINK) | SBOSUS3QG06 |
| 2919 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (GLOBAL LINK) | SBOSUS3QG07 |
| 2920 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (GLOBAL LINK) | SBOSUS3QG08 |
| 2921 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (GLOBAL LINK) | SBOSUS3QG09 |
| 2922 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (GLOBAL LINK) | SBOSUS3QG10 |
| 2923 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (GLOBAL LINK) | SBOSUS3QG11 |
| 2924 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (GLOBAL LINK) | SBOSUS3QG12 |
| 2925 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (GLOBAL LINK) | SBOSUS3QG13 |
| 2926 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (GLOBAL LINK) | SBOSUS3QG14 |
| 2927 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (GLOBAL LINK) | SBOSUS3QGL0 |
| 2928 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (GLOBAL LINK) | SBOSUS3QGL1 |
| 2929 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (GLOBAL LINK) | SBOSUS3QGL2 |
| 2930 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (GLOBAL LINK) | SBOSUS3QGL3 |
| 2931 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (GLOBAL LINK) | SBOSUS3QGL4 |
| 2932 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (GLOBAL LINK) | SBOSUS3QGL5 |
| 2933 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (GLOBAL LINK) | SBOSUS3QGL6 |
| 2934 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (GLOBAL LINK) | SBOSUS3QGL7 |
| 2935 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (GLOBAL LINK) | SBOSUS3QGL8 |
| 2936 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (GLOBAL LINK) | SBOSUS3QGL9 |
| 2937 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (GLOBAL LINL) | SBOSUS3QG15 |
| 2938 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | BOSTON | (WIRE TRANSFER DEPARTMENT) | SBOSUS3UWRE |
| 2939 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | NORTH QUINCY | SBOSUS3M | |
| 2940 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | NORTH QUINCY | SBOSUS3TGOT | |
| 2941 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | NORTH QUINCY | SBOSUS3TTLM | |
| 2942 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | NORTH QUINCY | SBOSUS3T | |
| 2943 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | NORTH QUINCY | (BACK-OFFICE) | SBOSUS3TBKO |
| 2944 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | NORTH QUINCY | (BOSTON, TLM) | SBOSUS3TIBX |
| 2945 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | NORTH QUINCY | (CFD) | SBOSUS3TCFD |
| 2946 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | NORTH QUINCY | (ENTERPRISE RECONCILIATION) | SBOSUS3TPIN |
| 2947 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | NORTH QUINCY | (ENTERPRISE RECONCILIATION) | SBOSUS3TPIT |
| 2948 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | NORTH QUINCY | (FUND CONNECT) | SBOSUS3QFNC |
| 2949 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | NORTH QUINCY | (GLOBAL INSTITUTIONAL INVESTMENT SERVICES) | SBOSUS3TGII |
| 2950 | STATE STREET BANK AND TRUST CO. | NORTH QUINCY | (GTI) | SBOSUS3TGTI |
The downside of international transfers with your bank
When you send or receive an international wire with your bank, you might lose money on a bad exchange rate and pay hidden fees as a result. That’s because the banks still use an old system to exchange money. We recommend you use TransferWise, which is usually much cheaper. With their smart technology:
- You get a great exchange rate and a low, upfront fee every time.
- You move your money as fast as the banks, and often faster – some currencies go through in minutes.
- Your money is protected with bank-level security.
- You join over 2 million customers who transfer in 47 currencies across 70 countries.
About SWIFT Codes
SWIFT/BIC codes are used to identify specific banks and branches in international money transfers, making sure your money gets to the right place. These codes are used by banks to process international wire transfers and messages.
All SWIFT codes consist of 8 or 11 characters. An 11 digit code refers to a specific branch, while an 8 digit code (or one ending in 'XXX') refers to the bank's head office. SWIFT code registrations are handled by the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). The term SWIFT is often used interchangeably with BIC, which stands for Bank Identifier Code.
The tools here are provided for informational purposes only. Whilst every effort is made to provide accurate data, users must acknowledge that this website accepts no liability whatsoever with respect to its accuracy. Only your bank can confirm the correct bank account information. If you are making an important or time-critical payment, we recommend you contact your bank first.

.png)
