Abaixo estão os códigos SWIFT dos bancos em Estados Unidos. Esses códigos SWIFT são apenas os participantes ativos que estão conectados à rede SWIFT. Os códigos de participantes passivos são excluídos desta lista.

Documento de identidade | Banco | Cidade | Agência | Código SWIFT |
---|---|---|---|---|
1201 | CITIBANK N.A. | NEW YORK | (ONLINE INVESTMENT SERVICES) | CITIUS33OLI |
1202 | CITIBANK N.A. | NEW YORK | (SECURITIES SERVICES OPERATIONS) | CITIUS33LIM |
1203 | CITIBANK N.A. | NEW YORK | (SECURITIES SERVICES OPERATIONS) | CITIUS33SAN |
1204 | CITIBANK N.A. | NEW YORK | (SECURITIES SERVICES OPERATIONS) | CITIUS33VEC |
1205 | CITIBANK N.A. | NEW YORK | (TRANSACTION INITIATION) | CITIUS33GPT |
1206 | CITIBANK N.A. | SILVER SPRING | (CITI SECURITIES SERVICES OPERATIONS MEXICO) | CITIUS33MER |
1207 | CITIBANK N.A. | SILVER SPRING | (SECURITIES SERVICES OPERATIONS) | CITIUS33ARR |
1208 | CITIBANK N.A. | SILVER SPRING | (SECURITIES SERVICES OPERATIONS) | CITIUS33BRR |
1209 | CITIBANK N.A. | SILVER SPRING | (SECURITIES SERVICES OPERATIONS) | CITIUS33COR |
1210 | CITIGROUP FINANCIAL PRODUCTS INC. | NEW YORK | SBHDUS33 | |
1211 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | NEW CITY | (EQUITY PRIME FINANCE FUTURES) | SBSIUS33FUT |
1212 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | NEW YORK | SBNYUS33 | |
1213 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | NEW YORK | SBSIUS33 | |
1214 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | NEW YORK | (EQUITY FINANCE PRIME BROKER) | SBSIUS33EFP |
1215 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | NEW YORK | (EQUITY PRIME FINANCE STOCKLOAN) | SBSIUS33SLS |
1216 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | NEW YORK | (PB ASSET TRANSFERS) | SBSIUS33TRF |
1217 | CITIZENS BANK, NA | MEDFORD | (LTR OF CREDIT, GUARANTEES, STANDBY LCS, DOC COLL ) | CTZIUS33BKT |
1218 | CITIZENS BANK, NA | PROVIDENCE | (COMMERCIAL ONLINE BANKING) | CTZIUS33COB |
1219 | CITIZENS BANK, NA | PROVIDENCE | (FOREX, CHECK COLL) | CTZIUS33SPT |
1220 | CITIZENS BANK, NA | PROVIDENCE | CITIZENS PLAZA | CTZIUS33 |
1221 | CITIZENS BUSINESS BANK | ONTARIO | CBBKUS6L | |
1222 | CITIZENS BUSINESS BANK | ONTARIO | (INTERNATIONAL DEPT.) | CBBKUS6L940 |
1223 | CITIZENS BUSINESS BANK | ONTARIO | (WIRE DEPARTMENT) | CBBKUS6LWIR |
1224 | CITIZENS CAPITAL MARKETS, INC. | BOSTON | CIAKUS32 | |
1225 | CITY NATIONAL BANK | LOS ANGELES | CINAUS6LEZI | |
1226 | CITY NATIONAL BANK | LOS ANGELES | BEVERLY HILLS MAIN | CINAUS6L |
1227 | CITY NATIONAL BANK OF FLORIDA | MIAMI | HALLANDALE | CNBFUS3M |
1228 | CITY NATIONAL BANK OF NEW JERSEY | NEWARK | MAIN | CNNJUS33 |
1229 | CITY OF CHICAGO | CHICAGO | CTYCUS44 | |
1230 | CLASS ACTION CLAIMS MANAGEMENT LLC | CHARLOTTE | CCLNUS33 | |
1231 | CLEAR FINANCE TECHNOLOGY (U.S.) CORP | SAN FRANCISCO | CLFHUS62 | |
1232 | CLEARBRIDGE ADVISORS, LLC | STAMFORD | CGAMUS3A | |
1233 | CLEARBRIDGE INVESTMENTS, LLC | NEW YORK | CGAMUS33 | |
1234 | CLEARSHIFT US COMPANY | MOUNT LAUREL | CLCYUS32 | |
1235 | CLEARWATER ANALYTICS | BOISE | CWANUS55 | |
1236 | CLS BANK INTERNATIONAL | NEW YORK | CONTINUOUS LINKED SETTLEMENT B | CLSBUS33 |
1237 | CMB WING LUNG BANK LIMITED | NEWPORT BEACH | WUBAUS66 | |
1238 | CNB BANK | CLEARFIELD | MAIN | CNBBUS33 |
1239 | COBANK | GREENWOOD VILLAGE | US NATL AND DENVER BNKG CENTER | NBFCUS55 |
1240 | COLGATE PALMOLIVE COMPANY | NEW YORK | CPCOUS33 | |
1241 | COLORADO NATIONAL BANK | DENVER | PALISADE | CLNIUS55 |
1242 | COLUMBIA MANAGEMENT INVESTMENT ADVISERS, LLC | MINNEAPOLIS | AEFAUS44 | |
1243 | COLUMBIA MANAGEMENT INVESTMENT ADVISERS, LLC | MINNEAPOLIS | AEFAUS4B | |
1244 | COLUMBIA MANAGEMENT INVESTMENT ADVISERS, LLC | MINNEAPOLIS | (THREADNEEDLE) | AEFAUS44TAM |
1245 | COLUMBIA STATE BANK | TACOMA | COLBUS66 | |
1246 | COLUMBIA WANGER ASSET MANAGEMENT LP | CHICAGO | CWAAUS4A | |
1247 | COMCAST CAPITAL CORPORATION | WILMINGTON | COMCUS33 | |
1248 | COMERICA BANK | DALLAS | MNBDUS33 | |
1249 | COMERICA BANK | DALLAS | MNBDUS4D | |
1250 | COMERICA BANK | DALLAS | (FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT) | MNBDUS33FEX |
As desvantagens das transferências internacionais com o seu banco
Ao enviar ou ou receber uma transferência internacional com o seu banco, você pode perder dinheiro com uma taxa de câmbio ruim e, como consequência, pagar tarifas ocultas. Isso acontece porque os bancos ainda usam um sistema antigo para converter dinheiro. Recomendamos que você use a Wise, que geralmente é muito mais barato. Com uma tecnologia inteligente:- Você sempre recebe a melhor taxa de câmbio, e tarifas baixas e transparentes.
- Você envia o seu dinheiro na mesma rapidez que os bancos e, geralmente, até mais rápido – algumas moedas são processadas em minutos.
- O seu dinheiro está protegido com o mesmo nível de segurança dos bancos.
- Você fará parte de um grupo de mais de 2 milhões de clientes que transferem entre 47 moedas em 70 países.
Sobre os Códigos SWIFT
Os códigos SWIFT/BIC são usados para identificar bancos e agências específicas em transferências internacionais de dinheiro, garantindo que os fundos cheguem ao lugar certo. Esses códigos são usados pelos bancos para processar transferências eletrônicas e mensagens internacionais.
Todos os códigos SWIFT consistem em 8 ou 11 caracteres. Um código de 11 dígitos refere-se a uma agência específica, enquanto um código de 8 dígitos (ou um que termina em 'XXX') refere-se à sede do banco. Os registros de códigos SWIFT são gerenciados pela "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT). O termo SWIFT é frequentemente usado de forma intercambiável com o BIC, que significa código de identificação bancária.
A ferramenta de Códigos SWIFT é fornecida apenas para fins informativos. Embora sejam feitos todos os esforços para fornecer dados precisos, é importante que os usuários saibam que este site não assume nenhuma responsabilidade em relação à sua precisão. Somente o seu banco pode confirmar as informações corretas da conta bancária. Se estiver fazendo um pagamento importante e urgente, recomendamos que você entre em contato com o seu banco primeiro.