Clique no routing number para mais informações.
Routing Number | Endereço | Cidade | Estado | |
---|---|---|---|---|
1 | 021214163 | 1229 S BLACK HORSE PIKE | WILLIAMSTOWN | NJ |
2 | 031207924 | 2465 RUSER RD | HAMILTON | NJ |
3 | 031207966 | 1229 S. BLACK HORSE PIKE | WILLIAMSTOWN | NJ |
4 | 041202540 | ATTN: PAMELA HOFFERT | TIFFIN | OH |
5 | 044202466 | P.O. BOX 190 | TIFFIN | OH |
6 | 051402589 | 112 W. KING STREET | STRASBURG | VA |
7 | 051904676 | 201 PENNSYLVANIA AVE | CHARLESTON | WV |
8 | 053104568 | 211 BURNETTE ST | TROY | NC |
9 | 053112178 | 211 BURNETTE ST | TROY | NC |
10 | 061104877 | SUITE 200 | NORCROSS | GA |
11 | 061106655 | 50 SPRING ROAD | MOLENA | GA |
12 | 061206843 | P O BOX 8 | PEMBROKE | GA |
13 | 062101581 | 116 E COATS AVE | LINDEN | AL |
14 | 062200961 | BOX 797 | TALLADEGA | AL |
15 | 062202163 | 124 SOUTH MAIN ST | BOAZ | AL |
16 | 062203638 | 312 MAIN STREET | WADLEY | AL |
17 | 063114946 | 600 JAMES S MCDONNELL BLVD | ST CLOUD | MO |
18 | 064202682 | 1361 RAILROAD ST | DAYTON | TN |
19 | 064204703 | 1361 RAILROAD ST | DAYTON | TN |
20 | 065002289 | 2008 RONALD REAGAN | COVINGTON | LA |
21 | 065303386 | P O BOX 808 | MCCOMB | MS |
22 | 065403477 | 2008 RONALD REAGAN | COVINGTON | LA |
23 | 065403587 | 2008 RONALD REAGAN | COVINGTON | LA |
24 | 065506222 | 2008 RONALD REAGAN | COVINGTON | LA |
25 | 067003778 | 300 E. SUGARLAND HWY. | CLEWISTON | FL |
26 | 067015944 | 615 NORTH DIXIE HIGHWAY | WEST PALM BEACH | FL |
27 | 071922609 | 1835 FIRST ST | HIGHLAND PARK | IL |
28 | 071923336 | 300 E NORTHWEST HIGHWAY | PALATINE | IL |
29 | 071925538 | 820 CHURCH STREET | EVANSTON | IL |
30 | 073903325 | P O BOX 59 | HAMPTON | IA |
31 | 074905474 | 102 W MAIN ST | BERNE | IN |
32 | 075902421 | PO BOX 1004 | OCONOMOWOC | WI |
33 | 081005794 | 600 JAMES S. MCDONNELL BLVD | HAZELWOOD | MO |
34 | 081009428 | 600 JAMES S. MCDONNELL BLVD. | HAZELWOOD | MO |
35 | 081200586 | 505 N. 24TH | QUINCY | IL |
36 | 081205109 | 600 JAMES S MCDONNELL BLVD | HAZELWOOD | MO |
37 | 081205455 | 600 JAMES S MCDONNELL BLVD | HAZELWOOD | MO |
38 | 082903536 | 1325 HWY 278 BYP | CAMDEN | AR |
39 | 082908748 | 1325 HWY 278 BYP | CAMDEN | AR |
40 | 084307033 | 27 S BROAD ST | LEXINGTON | TN |
41 | 091109994 | PO BOX 30 | GLADSTONE | MI |
42 | 091201818 | 2220 6TH STREET | BROOKINGS | SD |
43 | 091201915 | PO BOX 40 | BLUE EARTH | MN |
44 | 091400606 | 2220 6TH STREET | BROOKINGS | SD |
45 | 091406121 | 2220 6TH STREET | BROOKINGS | SD |
46 | 091408446 | 2220 6TH STREET | BROOKINGS | SD |
47 | 091409746 | 2220 6TH STREET | BROOKINGS | SD |
48 | 091804147 | 990 MAIN STREET | BALDWIN | WI |
49 | 092901434 | 34611 HIGHWAY 200 | SIDNEY | MT |
50 | 101001018 | 7001 NORTH OAK | GLADSTONE | MO |
51 | 101100854 | P O BOX 587 | NEWTON | KS |
52 | 101102438 | 128 SOUTH BROADWAY | STERLING | KS |
53 | 101114659 | P.O. BOX 1337 | SALINA | KS |
54 | 102006119 | P.O. 150097 | LAKEWOOD | CO |
55 | 103006406 | 111 S. CASAVER | WAGONER | OK |
56 | 103101165 | 111 S. CASAVER AVE. | WAGONER | OK |
57 | 103101631 | P.O. BOX 878 | PERRY | OK |
58 | 103101725 | 923 W. MAIN ST | DUNCAN | OK |
59 | 103101822 | 501 FRISCO AVENUE | CLINTON | OK |
60 | 103102106 | 923 W. MAIN ST | DUNCAN | OK |
61 | 103102290 | BOX 218 | CHANDLER | OK |
62 | 103104120 | P O BOX 1228 | ERICK | OK |
63 | 103105116 | PO BOX 1228 | ERICK | OK |
64 | 103107046 | 111 S CASAVER AVE | WAGONER | OK |
65 | 103108443 | 203 OKLAHOMA AVE | OKARCHE | OK |
66 | 103109840 | 111 S. CASAVER AVE. | WAGONER | OK |
67 | 103112853 | 8601 N GARNETT RD | OWASSO | OK |
68 | 104102574 | 747 MERIDIAN | COZAD | NE |
69 | 104110922 | 747 MERIDIAN | COZAD | NE |
70 | 104901717 | P O BOX 580 | FULLERTON | NE |
71 | 104901827 | BOX 147 | MINDEN | NE |
72 | 104902363 | 747 MERIDIAN | COZAD | NE |
73 | 104903294 | P O BOX 159 | BANCROFT | NE |
74 | 104904277 | 785 D STREET | UTICA | NE |
75 | 107006091 | 12345 WEST COLFAX AVENUE | LAKEWOOD | CO |
76 | 111302545 | 301 N. MAIN | CHILDRESS | TX |
77 | 111304051 | 201 N.WASHINGTON ST. | SEYMOUR, | TX |
78 | 111304381 | 501 MAIN ST | MEMPHIS | TX |
79 | 111304404 | 201 N. WASHINGTON ST. | SEYMOUR | TX |
80 | 111304912 | P O BOX 968 | BAIRD | TX |
81 | 111307430 | P O BOX 968 | BAIRD | TX |
82 | 111311413 | 9816 SLIDE RD | LUBBOCK | TX |
83 | 111312739 | P O BOX 968 | BAIRD | TX |
84 | 111314931 | PO BOX 968 | BAIRD | TX |
85 | 111319004 | 9816 SLIDE ROAD | LUBBOCK | TX |
86 | 111319347 | 9816 SLIDE RD | LUBBOCK | TX |
87 | 111322965 | 202 SOUTH FIRST | MULESHOE | TX |
88 | 111324895 | 201 N. WASHINGTON ST. | SEYMOUR | TX |
89 | 111907717 | P O BOX 7 | CELESTE | TX |
90 | 111907788 | P O BOX 458 | BURKBURNETT | TX |
91 | 111908004 | 201 N. WASHINGTON ST. | SEYMOUR | TX |
92 | 111910267 | PO BOX 968 | BAIRD | TX |
93 | 111912401 | 201 N. WASHINGTON ST. | SEYMOUR | TX |
94 | 113122804 | 104 N. TEMPLE | DIBOLL | TX |
95 | 121137506 | 600 JAMES S MCDONNELL BLVD | HAZELWOOD | MO |
96 | 122239131 | 600 JAMES S MCDONNELL BOULEVARD | HAZELWOOD | MO |
97 | 125200044 | P O BOX 7920 | KETCHIKAN | AK |
98 | 253171427 | 211 BURNETTE ST | TROY | NC |
99 | 253171540 | 211 BURNETTE ST | TROY | NC |
100 | 253171728 | 211 BURNETTE ST | TROY | NC |
101 | 253271987 | 211 BURNETTE STREET | TROY | NC |
102 | 271172987 | P.O. BOX 880 | PARIS | IL |
103 | 274970775 | 102 W MAIN ST | BERNE | IN |
104 | 274970791 | P O BOX 937 | RICHMOND | IN |
105 | 284274076 | PO BOX 1830 | COVINGTON | LA |
106 | 311373125 | 9816 SLIDE RD | LUBBOCK | TX |
As desvantagens das transferências internacionais com o seu banco
Ao enviar ou ou receber uma transferência internacional com o seu banco, você pode perder dinheiro com uma taxa de câmbio ruim e, como consequência, pagar tarifas ocultas. Isso acontece porque os bancos ainda usam um sistema antigo para converter dinheiro. Recomendamos que você use a Wise, que geralmente é muito mais barato. Com uma tecnologia inteligente:- Você sempre recebe a melhor taxa de câmbio, e tarifas baixas e transparentes.
- Você envia o seu dinheiro na mesma rapidez que os bancos e, geralmente, até mais rápido – algumas moedas são processadas em minutos.
- O seu dinheiro está protegido com o mesmo nível de segurança dos bancos.
- Você fará parte de um grupo de mais de 2 milhões de clientes que transferem entre 47 moedas em 70 países.
Sobre o ACH Routing Number dos EUA
Automated Clearing House (ACH) Routing Number é parte de um sistema de pagamento eletrônico que permite os usuários a fazer pagamentos ou coletar recursos eletronicamente por meio da rede ACH. Atualmente, existem mais de 18.000 Routing Numbers exclusivos em nossa base dados.
A ferramenta é fornecida apenas para fins informativos. Embora sejam feitos todos os esforços para fornecer dados precisos, é importante que os usuários saibam que este site não assume nenhuma responsabilidade em relação à sua precisão. Somente o seu banco pode confirmar as informações corretas da conta bancária. Se estiver fazendo um pagamento importante e urgente, recomendamos que você entre em contato com o seu banco primeiro.