Abaixo estão os códigos SWIFT dos bancos em Hong Kong. Esses códigos SWIFT são apenas os participantes ativos que estão conectados à rede SWIFT. Os códigos de participantes passivos são excluídos desta lista.
Documento de identidade | Banco | Cidade | Agência | Código SWIFT |
---|---|---|---|---|
451 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LIMITED | CENTRAL | SCBKHKHH | |
452 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK HONGKONG BRANCH | CENTRAL | SPDBHKHH | |
453 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK HONGKONG BRANCH | WAN CHAI | GLOBAL CUSTODY SERVICES | SPDBHKHHCCM |
454 | SHINHAN BANK, HONG KONG BRANCH | WEST KOWLOON | SHBKHKHX | |
455 | SHINHAN BANK, HONG KONG BRANCH | WEST KOWLOON | (IB CENTER) | SHBKHKHXIBC |
456 | SHOUCHENG HOLDINGS LIMITED | WAN CHAI | SCNRHKHH | |
457 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL,THE | CENTRAL | SICOHKHH | |
458 | SINO ALLIED (HK) LIMITED | WAN CHAI | SILDHKH2 | |
459 | SIR ELLY KADOORIE AND SONS LIMITED | CENTRAL | SEKLHKHC | |
460 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | CENTRAL | ESSEHKHH | |
461 | SKYEE HONGKONG COMPANY LIMITED | TSIM SHA TSUI | SKHCHKK2 | |
462 | SMBC NIKKO SECURITIES(HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | NKSCHKHH | |
463 | SOCIETE GENERALE, HONG KONG BRANCH | WAN CHAI | SOGEHKHH | |
464 | SOYA INTERNATIONAL LIMITED | CENTRAL | SOTNHKH2 | |
465 | SOYA INTERNATIONAL LIMITED | CENTRAL | CREDIT | SOTNHKH2HWA |
466 | SOYA INTERNATIONAL LIMITED | CENTRAL | CREDIT LINE | SOTNHKH2ALL |
467 | SOYA INTERNATIONAL LIMITED | CENTRAL | VIETNAM SOTNHKH2TIC | SOTNHKH2TIC |
468 | SPDB INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | WAN CHAI | SDISHKH2 | |
469 | SPDB INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | WAN CHAI | EQUITY PRODUCTS | SDISHKH2EQU |
470 | SPDB INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | WAN CHAI | FICC PURPOSE | SDISHKH2FIC |
471 | SPIC INTERNATIONAL FINANCE (HONG KONG) COMPANY LIMITED | WAN CHAI | SIFHHKHH | |
472 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | CAUSEWAY BAY | (MAC BRANCH) | SCBLHKHHMAC |
473 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | SCBLHKHH | |
474 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | (FM ASSET SERVICING) | SCBLHKHHZOP |
475 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | (HK SECURITIES DIVISION) | SCBLHKHHZHS |
476 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | (HONG KONG PRIVATE BANK) | SCBLHKHHZPB |
477 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | (SECURITIES DIVISION) | SCBLHKHHZSS |
478 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | (WEALTH MANAGEMENT) | SCBLHKHHWHK |
479 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | HK SGE | SCBLHKHHSGE |
480 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | MTG | SCBLHKHHMTG |
481 | STATE BANK OF INDIA | CENTRAL | SBINHKHH | |
482 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, HONG KONG BRANCH | CENTRAL | SBOSHKHX | |
483 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, HONG KONG BRANCH | CENTRAL | (GLOBAL CUSTODY DIVISION) | SBOSHKHXAGC |
484 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, HONG KONG BRANCH | CENTRAL | (TRANSFER AGENCY HONG KONG) | SBOSHKHXTAD |
485 | STATRYS LIMITED | HONG KONG | STYSHKHH | |
486 | STATRYS LIMITED | WAN CHAI | STYSHKH2 | |
487 | STERLING PAYMENT SERVICES LIMITED | WAN CHAI | STPVHKHH | |
488 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | CENTRAL | SMBCHKHH | |
489 | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED (INCORPORATED IN JAPAN WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | STBCHKHH | |
490 | SWIFT CUSTOMER SERVICE CENTRE HONG KONG | HONG KONG | (ORDERING AND BILLING SERVICES) | SWHQHKHKSVC |
491 | SWIFT CUSTOMER SERVICE CENTRE HONG KONG | QUARRY BAY | SWHQHKHK | |
492 | SYNCICAP ASSET MANAGEMENT LIMITED | CENTRAL | SYANHKH2 | |
493 | TAI SANG BANK LIMITED | CENTRAL | TSBLHKHH | |
494 | TAI YAU BANK LIMITED | WAN CHAI | TYBLHKKW | |
495 | TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD. HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | TPBKHKHH | |
496 | TAIPING ASSETS MANAGEMENT (HK) COMPANY LIMITED | NORTH POINT | TAMYHKH2 | |
497 | TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO., LTD HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | TSIBHKHH | |
498 | TAIWAN BUSINESS BANK HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | MBBTHKHH | |
499 | TAIWAN COOPERATIVE BANK, HONG KONG BRANCH | HONG KONG | TACBHKHH | |
500 | TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK CO., LTD., HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | MKTBHKHH |
As desvantagens das transferências internacionais com o seu banco
Ao enviar ou ou receber uma transferência internacional com o seu banco, você pode perder dinheiro com uma taxa de câmbio ruim e, como consequência, pagar tarifas ocultas. Isso acontece porque os bancos ainda usam um sistema antigo para converter dinheiro. Recomendamos que você use a Wise, que geralmente é muito mais barato. Com uma tecnologia inteligente:- Você sempre recebe a melhor taxa de câmbio, e tarifas baixas e transparentes.
- Você envia o seu dinheiro na mesma rapidez que os bancos e, geralmente, até mais rápido – algumas moedas são processadas em minutos.
- O seu dinheiro está protegido com o mesmo nível de segurança dos bancos.
- Você fará parte de um grupo de mais de 2 milhões de clientes que transferem entre 47 moedas em 70 países.
Sobre os Códigos SWIFT
Os códigos SWIFT/BIC são usados para identificar bancos e agências específicas em transferências internacionais de dinheiro, garantindo que os fundos cheguem ao lugar certo. Esses códigos são usados pelos bancos para processar transferências eletrônicas e mensagens internacionais.
Todos os códigos SWIFT consistem em 8 ou 11 caracteres. Um código de 11 dígitos refere-se a uma agência específica, enquanto um código de 8 dígitos (ou um que termina em 'XXX') refere-se à sede do banco. Os registros de códigos SWIFT são gerenciados pela "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT). O termo SWIFT é frequentemente usado de forma intercambiável com o BIC, que significa código de identificação bancária.
A ferramenta de Códigos SWIFT é fornecida apenas para fins informativos. Embora sejam feitos todos os esforços para fornecer dados precisos, é importante que os usuários saibam que este site não assume nenhuma responsabilidade em relação à sua precisão. Somente o seu banco pode confirmar as informações corretas da conta bancária. Se estiver fazendo um pagamento importante e urgente, recomendamos que você entre em contato com o seu banco primeiro.