Abaixo estão os códigos SWIFT dos bancos em China. Esses códigos SWIFT são apenas os participantes ativos que estão conectados à rede SWIFT. Os códigos de participantes passivos são excluídos desta lista.

Documento de identidade | Banco | Cidade | Agência | Código SWIFT |
---|---|---|---|---|
1201 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | BEIJING | GDBKCN22ACD | |
1202 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | BEIJING | (BEIJING BRANCH) | GDBKCN22BJ1 |
1203 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | BENXI | (BENXI BRANCH) | GDBKCN22BXB |
1204 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | CHANGCHUN | (GUANGFA BANK CHANGCHUN BRANCH) | GDBKCN22CCB |
1205 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | CHANGSHA | (CHANGSHA BRANCH) | GDBKCN22CS1 |
1206 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | CHAOZHOU | (CHAOZHOU BRANCH) | GDBKCN22CZ1 |
1207 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | CHENGDU | GDBKCN22CDB | |
1208 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | CHONGQING | GDBKCN22CQB | |
1209 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | DALIAN | (DALIAN BRANCH) | GDBKCN22DL1 |
1210 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | DAQING | (DAQING SUBBRANCH) | GDBKCN22DL2 |
1211 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | DONGGUAN | (DONGGUAN BRANCH) | GDBKCN22DG1 |
1212 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | FOSHAN | (FOSHAN BRANCH) | GDBKCN22FS1 |
1213 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | FUZHOU | GDBKCN22FZB | |
1214 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | GUANGZHOU | (FTU GUANGZHOU BRANCH) | GDBKCN22FT2 |
1215 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | GUANGZHOU | (GUANGZHOU BRANCH) | GDBKCN22GZ1 |
1216 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | GUANGZHOU | (HEAD OFFICE) | GDBKCN22 |
1217 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | GUANGZHOU | (OFFSHORE BANKING DEPARTMENT) | GDBKCN22OF1 |
1218 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | HANGZHOU | (HANGZHOU BRANCH) | GDBKCN22HH1 |
1219 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | HARBIN | (HARBIN BRANCH) | GDBKCN22HEB |
1220 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | HEFEI | GDBKCN22HFB | |
1221 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | HEYUAN | (HEYUAN BRANCH) | GDBKCN22HYB |
1222 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | HUICHENG TOWN | (XIN HUI SUBBRANCH) | GDBKCN22JM2 |
1223 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | HUIZHOU | (HUIZHOU BRANCH) | GDBKCN22HZ1 |
1224 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | JIANGMEN | (JIANGMEN BRANCH) | GDBKCN22JM1 |
1225 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | JIEYANG | (JIEYANG OFFICE) | GDBKCN22ST2 |
1226 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | JINAN | (JINAN BRANCH) | GDBKCN22JNB |
1227 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | KUNMING | (KUNMING BRANCH) | GDBKCN22KM1 |
1228 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | MAOMING | (MAOMING BRANCH) | GDBKCN22MM1 |
1229 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | MEIZHOU | (MEIZHOU BRANCH) | GDBKCN22MZ1 |
1230 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | NANCHANG | GDBKCN22NCB | |
1231 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | NANHAI | (NANHAI BRANCH) | GDBKCN22NH1 |
1232 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | NANJING | (NANJING BRANCH) | GDBKCN22NJ1 |
1233 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | NANNING | (NANNING BRANCH) | GDBKCN22NNB |
1234 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | NANTONG | (NANTONG BRANCH) | GDBKCN22NTB |
1235 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | NINGBO | (NING BO BRANCH) | GDBKCN22HH2 |
1236 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | QINGYUAN | (QINGYUAN BRANCH) | GDBKCN22QY1 |
1237 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | QUANZHOU | GDBKCN22QZB | |
1238 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | SHANGHAI | (FTU SHANGHAI BRANCH) | GDBKCN22FT1 |
1239 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | SHANGHAI | (FTU SHANGHAI H.O.) | GDBKCN22FTU |
1240 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | SHANGHAI | (SHANGHAI BRANCH) | GDBKCN22SH1 |
1241 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | SHANTOU | (CHENGHAI SUBBRANCH) | GDBKCN22ST3 |
1242 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | SHANTOU | (SHANTOU BRANCH) | GDBKCN22ST1 |
1243 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | SHAOGUAN | GDBKCN22SGB | |
1244 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | SHENYANG | (SHENYANG BRANCH) | GDBKCN22SY1 |
1245 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | SHENZHEN | (FTU SHENZHEN BRANCH) | GDBKCN22FT4 |
1246 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | SHENZHEN | (SHENZHEN BRANCH) | GDBKCN22SZ1 |
1247 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | SHIJIAZHUANG | (SHIJIAZHUANG BRANCH) | GDBKCN22SJB |
1248 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | SHUNDE | (SHUNDE BRANCH) | GDBKCN22SD1 |
1249 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | SUZHOU | (SUZHOU BRANCH) | GDBKCN22SUB |
1250 | CHINA GUANGFA BANK CO., LTD (FORMERLY KNOWN AS GUANGDONG DEVELOPMENT BANK) | TAISHAN | (TAISHAN BRANCH) | GDBKCN22TS1 |
As desvantagens das transferências internacionais com o seu banco
Ao enviar ou ou receber uma transferência internacional com o seu banco, você pode perder dinheiro com uma taxa de câmbio ruim e, como consequência, pagar tarifas ocultas. Isso acontece porque os bancos ainda usam um sistema antigo para converter dinheiro. Recomendamos que você use a Wise, que geralmente é muito mais barato. Com uma tecnologia inteligente:- Você sempre recebe a melhor taxa de câmbio, e tarifas baixas e transparentes.
- Você envia o seu dinheiro na mesma rapidez que os bancos e, geralmente, até mais rápido – algumas moedas são processadas em minutos.
- O seu dinheiro está protegido com o mesmo nível de segurança dos bancos.
- Você fará parte de um grupo de mais de 2 milhões de clientes que transferem entre 47 moedas em 70 países.
Sobre os Códigos SWIFT
Os códigos SWIFT/BIC são usados para identificar bancos e agências específicas em transferências internacionais de dinheiro, garantindo que os fundos cheguem ao lugar certo. Esses códigos são usados pelos bancos para processar transferências eletrônicas e mensagens internacionais.
Todos os códigos SWIFT consistem em 8 ou 11 caracteres. Um código de 11 dígitos refere-se a uma agência específica, enquanto um código de 8 dígitos (ou um que termina em 'XXX') refere-se à sede do banco. Os registros de códigos SWIFT são gerenciados pela "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT). O termo SWIFT é frequentemente usado de forma intercambiável com o BIC, que significa código de identificação bancária.
A ferramenta de Códigos SWIFT é fornecida apenas para fins informativos. Embora sejam feitos todos os esforços para fornecer dados precisos, é importante que os usuários saibam que este site não assume nenhuma responsabilidade em relação à sua precisão. Somente o seu banco pode confirmar as informações corretas da conta bancária. Se estiver fazendo um pagamento importante e urgente, recomendamos que você entre em contato com o seu banco primeiro.