Abaixo estão os códigos SWIFT dos bancos em Eslováquia. Esses códigos SWIFT são apenas os participantes ativos que estão conectados à rede SWIFT. Os códigos de participantes passivos são excluídos desta lista.
Documento de identidade | Banco | Cidade | Agência | Código SWIFT |
---|---|---|---|---|
1 | 365.BANK, A. S. | BRATISLAVA | POBNSKBA | |
2 | ACRA EUROPE, A.S. | BRATISLAVA | EUACSKB1 | |
3 | ACROSS WEALTH MANAGEMENT, O.C.P., A.S. | BRATISLAVA | AWMOSKB1 | |
4 | AGENTURA PRE RIADENIE DLHU A LIKVIDITY | BRATISLAVA | APRDSKB1 | |
5 | AIG SERVICES CENTRAL EUROPE, S. R. O. | BRATISLAVA | AASCSKB1 | |
6 | AKCENTA, S.U.D., POBOCKA SLOVENSKO | KOSICE | AKCTSK21 | |
7 | AM SLSP SPRAV. SPOL., A.S. | BRATISLAVA | SLSSSKB1 | |
8 | APOLLO CAPITAL, A.S., O.C.P. | BRATISLAVA | SLCCSKB1 | |
9 | ARCA BROKERAGE HOUSE O.C.P. A.S. | BRATISLAVA | SAIPSKB1 | |
10 | ASSET MANAGEMENT SLOVENSKEJ SPORITE LNE, SPRAV. SPOL., A.S. | BRATISLAVA | AMLSSKB1 | |
11 | BKS BANK AG, POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY V SR | BRATISLAVA | BFKKSKBB | |
12 | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY | BRATISLAVA | BPPCSKB1 | |
13 | BROKERSKY DOM O.C.P. A.S. | BRATISLAVA | BRODSKB1 | |
14 | BURZA CENNYCH PAPIEROV V BRATISLAVE, A.S. | BRATISLAVA | XBRASKB1 | |
15 | CAPITAL INVEST, O.C.P., A.S. | BRATISLAVA | CINHSKB1 | |
16 | CAPITAL MARKETS, O.C.P., A.S. | BRATISLAVA | CMRCSKB1 | |
17 | CENTRALNY DEPOZITAR CENNYCH PAPIEROV SR, A.S. | BRATISLAVA | CSDSSKBA | |
18 | CENTRALNY DEPOZITAR CENNYCH PAPIEROV SR, A.S. | BRATISLAVA | DEPOSITORY INFORMATION SYSTEM | CSDSSKBASYS |
19 | CENTRALNY DEPOZITAR CENNYCH PAPIEROV SR, A.S. | BRATISLAVA | DEPOSITORY TECHNICAL ACCOUNT | CSDSSKBADTA |
20 | CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA, A.S. | BRATISLAVA | SLOVAK REPUBLIC DIVISION | CEKOSKBX |
21 | CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA, A.S. (FORMERLY CSOB STAVEBNA SPORITELNA, A.S.) | BRATISLAVA | KBSPSKBX | |
22 | CITIBANK EUROPE PLC, POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY | BRATISLAVA | CITISKBA | |
23 | CITIBANK EUROPE PLC, POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY | BRATISLAVA | RESTRICTED USE CITIBANK BRATISLAVA TARGET 2 | CITISKBASEC |
24 | CORNHILL MANAGEMENT, O.C.P., A.S. | BRATISLAVA | SFGOSKB1 | |
25 | CSOB ASSET MANAGEMENT, SPRAV.SPOL., A.S. | BRATISLAVA | CSMPSKB1 | |
26 | DLHOPIS, O.C.P., A.S. | BRATISLAVA | DLOCSKB1 | |
27 | EUROPEAN INVESTMENT CENTRE | BRATISLAVA | EUICSKB1 | |
28 | EXPORT-IMPORT BANK OF SLOVAK REPUBLIC | BRATISLAVA | EXSKSKBX | |
29 | FIMEX CAPITAL O.C.P., A.S. | BRATISLAVA | FIAPSKB1 | |
30 | FIO BANKA, A.S., POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY | BRATISLAVA | FIOZSKBA | |
31 | IAD INVESTMENTS, SPRAV. SPOL., A. S. | BRATISLAVA | IDSSSKB1 | |
32 | INFINITY ELITE, O.C.P., A.S. | BRATISLAVA | IFCCSKB1 | |
33 | ING BANK N.V., POBOCKA ZAHR, BANKY | BRATISLAVA | INGBSKBX | |
34 | J AND T BANKA, A.S.,POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY | BRATISLAVA | JTBPSKBA | |
35 | J AND T CORPORATE FINANCE SLOVAKIA, A.S | BRATISLAVA | SESCSKB1 | |
36 | JELLYFISH O.C.P., A.S. | BRATISLAVA | RMMOSKB1 | |
37 | K-PAY A.S. | BERNOLAKOVO | KPAYSK22 | |
38 | KDB BANK EUROPE LTD SLOVAKIAN BRANCH OFFICE | BRATISLAVA | KODBSKBX | |
39 | KOMERCNI BANKA , A.S., POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY | BRATISLAVA | KOMBSKBA | |
40 | KOMERCNI BANKA , A.S., POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY | BRATISLAVA | RESTRICTED TARGET USE | KOMBSKBATGT |
41 | MBANK S.A., POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY | BRATISLAVA | BREXSKBX | |
42 | METLIFE SK, S. R. O. | BRATISLAVA | AFEUSKB1 | |
43 | MINISTRY OF FINANCE OF THE SLOVAK REPUBLIC | BRATISLAVA | MFSRSKB1 | |
44 | MOBIS SLOVAKIA S.R.O. | GBELANY | HYMOSK21 | |
45 | MONDELEZ EUROPEAN BUSINESS SERVICES CENTRE, S.R.O. | BRATISLAVA | KRAFSKBA | |
46 | MONDELEZ EUROPEAN BUSINESS SERVICES CENTRE, S.R.O. | BRATISLAVA | CUSTOMER NAMING CONVENTION | KRAFSKBAPYL |
47 | MONDELEZ EUROPEAN BUSINESS SERVICES CENTRE, S.R.O. | BRATISLAVA | SHARED SERVICE CENTRE | KRAFSKBASSC |
48 | MONDELEZ EUROPEAN BUSINESS SERVICES CENTRE, S.R.O. | BRATISLAVA | TREASURY | KRAFSKBATSY |
49 | NARODNA BANKA SLOVENSKA (NATIONAL BANK OF SLOVAKIA) | BRATISLAVA | NBSBSKBX | |
50 | NARODNA BANKA SLOVENSKA (NATIONAL BANK OF SLOVAKIA) | BRATISLAVA | ACCOUNT FOR EBA CLEARING SETTLEMENT | NBSBSKBXEBA |
As desvantagens das transferências internacionais com o seu banco
Ao enviar ou ou receber uma transferência internacional com o seu banco, você pode perder dinheiro com uma taxa de câmbio ruim e, como consequência, pagar tarifas ocultas. Isso acontece porque os bancos ainda usam um sistema antigo para converter dinheiro. Recomendamos que você use a Wise, que geralmente é muito mais barato. Com uma tecnologia inteligente:- Você sempre recebe a melhor taxa de câmbio, e tarifas baixas e transparentes.
- Você envia o seu dinheiro na mesma rapidez que os bancos e, geralmente, até mais rápido – algumas moedas são processadas em minutos.
- O seu dinheiro está protegido com o mesmo nível de segurança dos bancos.
- Você fará parte de um grupo de mais de 2 milhões de clientes que transferem entre 47 moedas em 70 países.
Sobre os Códigos SWIFT
Os códigos SWIFT/BIC são usados para identificar bancos e agências específicas em transferências internacionais de dinheiro, garantindo que os fundos cheguem ao lugar certo. Esses códigos são usados pelos bancos para processar transferências eletrônicas e mensagens internacionais.
Todos os códigos SWIFT consistem em 8 ou 11 caracteres. Um código de 11 dígitos refere-se a uma agência específica, enquanto um código de 8 dígitos (ou um que termina em 'XXX') refere-se à sede do banco. Os registros de códigos SWIFT são gerenciados pela "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT). O termo SWIFT é frequentemente usado de forma intercambiável com o BIC, que significa código de identificação bancária.
A ferramenta de Códigos SWIFT é fornecida apenas para fins informativos. Embora sejam feitos todos os esforços para fornecer dados precisos, é importante que os usuários saibam que este site não assume nenhuma responsabilidade em relação à sua precisão. Somente o seu banco pode confirmar as informações corretas da conta bancária. Se estiver fazendo um pagamento importante e urgente, recomendamos que você entre em contato com o seu banco primeiro.