Abaixo estão os códigos SWIFT dos bancos em Itália. Esses códigos SWIFT são apenas os participantes ativos que estão conectados à rede SWIFT. Os códigos de participantes passivos são excluídos desta lista.
Documento de identidade | Banco | Cidade | Agência | Código SWIFT |
---|---|---|---|---|
2401 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SOC. COOP | PARABIAGO | FILIALE DI PARABIAGO | ICRAITR1B86 |
2402 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SOC. COOP | SAMARATE | FILIALE DI SAMARATE | ICRAITR1B81 |
2403 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SOC. COOP | SAN GIORGIO SU LEGNANO | FILIALE DI SAN GIORGIO DI LEGNANO | ICRAITR1B88 |
2404 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SOC. COOP | SOMMA LOMBARDO | FILIALE DI SOMMA LOMBARDO | ICRAITR1B87 |
2405 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SOC. COOP | VARESE | FILIALE DI VARESE | ICRAITR1B8C |
2406 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SOC. COOP | VILLA CORTESE | FILIALE DI VILLA CORTESE | ICRAITR1B89 |
2407 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SOC. COOP. | BUSTO GAROLFO | FILIALE DI OLCELLA DI BUSTO GAROLFO | ICRAITR1B83 |
2408 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE SOC. COOP. | LEGNANO | FILIALE DI LEGNANO | ICRAITR1B82 |
2409 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAGLIARI | CAGLIARI | ICRAITRRUG0 | |
2410 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CANOSA -LOCONIA SCRL | CANOSA DI PUGLIA | ICRAITRRGU0 | |
2411 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CANOSA -LOCONIA SCRL | SAN FERDINANDO DI PUGLIA | ICRAITR1GU1 | |
2412 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM SOC. COOP. | ALBANELLA | FILIALE DI MATINELLA | ICRAITR1BZ4 |
2413 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM SOC. COOP. | CAPACCIO | FILIALE DI CAPACCIO | ICRAITR1BZ1 |
2414 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM SOC. COOP. | CAPACCIO PAESTUM | FILIALE DI PAESTUM | ICRAITR1BZ2 |
2415 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM SOC. COOP. | ROCCADASPIDE | FILIALE DI ROCCADASPIDE | ICRAITR1BZ3 |
2416 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM SOC. COOP. | CAPACCIO | SEDE DI CAPACCIO SCALO | ICRAITRRBZ0 |
2417 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM SOC. COOP. | EBOLI | FILIALE DI EBOLI | ICRAITR1BZ6 |
2418 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM SOC. COOP. | TRENTINARA | FILIALE DI TRENTINARA | ICRAITR1BZ5 |
2419 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE E BRIANZA | CARATE BRIANZA | ICRAITRRCAR | |
2420 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASSANO DELLE MURGE E TOLVE SOC. COOP. | CASSANO DELLE MURGE | CCRTIT2TCSM | |
2421 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASSANO DELLE MURGE E TOLVE SOC. COOP. | CASSANO DELLE MURGE | CCRTIT21CMS | |
2422 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA | PINETO | PINETO | ICRAITR1D5A |
2423 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | FILIALE DI CASTIGLIONE M.R. | ICRAITR1D59 |
2424 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | SEDE | ICRAITRRD50 |
2425 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | CITTA' SANT'ANGELO | FILIALE DI CITTA SANT ANGELO | ICRAITR1D57 |
2426 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | ELICE | FILIALE DI ELICE | ICRAITR1D56 |
2427 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | LORETO APRUTINO | FILIALE DI LORETO | ICRAITR1D52 |
2428 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | PENNE | FILIALE DI PENNE | ICRAITR1D53 |
2429 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | PESCARA | FILIALE DI CERRATINA | ICRAITR1D51 |
2430 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | PIANELLA | FILIALE DI PIANELLA | ICRAITR1D54 |
2431 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | ROSCIANO | FILIALE DI ROSCIANO | ICRAITR1D55 |
2432 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA S.C.P.A.R.L. | SILVI | FILIALE DI SILVI | ICRAITR1D58 |
2433 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO SOC.COOP. | CHERASCO | CCRTIT2TCHE | |
2434 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA | GIOIA TAURO | ICRAITR1DO9 | |
2435 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA SOC. COOP | PALMI | ICRAITR1DOA | |
2436 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA SOC. COOP. | BOVALINO | ICRAITR1DO1 | |
2437 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA SOC. COOP. | CITTANOVA | ICRAITRRDO0 | |
2438 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA SOC. COOP. | GERACE | FILIALE DI GERACE | ICRAITR1DO5 |
2439 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA SOC. COOP. | MAROPATI | FILIALE DI MAROPATI | ICRAITR1DO4 |
2440 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA SOC. COOP. | POLISTENA | ICRAITR1DO8 | |
2441 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA SOC. COOP. | RIZZICONI | ICRAITR1DO2 | |
2442 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA SOC. COOP. | SAN FERDINANDO | FILIALE DI SAN FERDINANDO | ICRAITR1DO7 |
2443 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA SOC. COOP. | SIDERNO | FILIALE DI SIDERNO | ICRAITR1DO6 |
2444 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO | CONVERSANO | CONVERSANO | CCRTIT2TT00 |
2445 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CORINALDO SCRL | CASTELLEONE DI SUASA | ICRAITR1E41 | |
2446 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CORINALDO SCRL | RIPE | ICRAITR1E42 | |
2447 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI DEL BASSO SEBINO SOC.COOP. | ADRO | FILIALE ADRO | ICRAITR1C53 |
2448 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI DEL BASSO SEBINO SOC.COOP. | CAPRIOLO | SEDE | ICRAITRRC50 |
2449 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI DEL BASSO SEBINO SOC.COOP. | CASTELLI CALEPIO | FILIALE CASTELLI CALEPIO | ICRAITR1C51 |
2450 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI DEL BASSO SEBINO SOC.COOP. | COCCAGLIO | FILIALE | ICRAITR1C58 |
As desvantagens das transferências internacionais com o seu banco
Ao enviar ou ou receber uma transferência internacional com o seu banco, você pode perder dinheiro com uma taxa de câmbio ruim e, como consequência, pagar tarifas ocultas. Isso acontece porque os bancos ainda usam um sistema antigo para converter dinheiro. Recomendamos que você use a Wise, que geralmente é muito mais barato. Com uma tecnologia inteligente:- Você sempre recebe a melhor taxa de câmbio, e tarifas baixas e transparentes.
- Você envia o seu dinheiro na mesma rapidez que os bancos e, geralmente, até mais rápido – algumas moedas são processadas em minutos.
- O seu dinheiro está protegido com o mesmo nível de segurança dos bancos.
- Você fará parte de um grupo de mais de 2 milhões de clientes que transferem entre 47 moedas em 70 países.
Sobre os Códigos SWIFT
Os códigos SWIFT/BIC são usados para identificar bancos e agências específicas em transferências internacionais de dinheiro, garantindo que os fundos cheguem ao lugar certo. Esses códigos são usados pelos bancos para processar transferências eletrônicas e mensagens internacionais.
Todos os códigos SWIFT consistem em 8 ou 11 caracteres. Um código de 11 dígitos refere-se a uma agência específica, enquanto um código de 8 dígitos (ou um que termina em 'XXX') refere-se à sede do banco. Os registros de códigos SWIFT são gerenciados pela "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT). O termo SWIFT é frequentemente usado de forma intercambiável com o BIC, que significa código de identificação bancária.
A ferramenta de Códigos SWIFT é fornecida apenas para fins informativos. Embora sejam feitos todos os esforços para fornecer dados precisos, é importante que os usuários saibam que este site não assume nenhuma responsabilidade em relação à sua precisão. Somente o seu banco pode confirmar as informações corretas da conta bancária. Se estiver fazendo um pagamento importante e urgente, recomendamos que você entre em contato com o seu banco primeiro.