Abaixo estão os códigos SWIFT dos bancos em Índia. Esses códigos SWIFT são apenas os participantes ativos que estão conectados à rede SWIFT. Os códigos de participantes passivos são excluídos desta lista.
Documento de identidade | Banco | Cidade | Agência | Código SWIFT |
---|---|---|---|---|
4001 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | AMBOLI BRANCH | CORPINBB432 |
4002 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | BANDRA BRANCH | CORPINBB120 |
4003 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | BORIVLI I.C. COLONY BRANCH | CORPINBB429 |
4004 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | CHEMBUR BRANCH | CORPINBB282 |
4005 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | D.N. ROAD | CORPINBB160 |
4006 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | DALAL STREET FORT BRANCH | CORPINBB024 |
4007 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | FOREX SERVICE BRANCH, MUMBAI | CORPINBB695 |
4008 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | GHATKOPAR (WEST) MUMBAI | CORPINBB368 |
4009 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | IFB MUMBAI BRANCH | CORPINBB443 |
4010 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | IIBD-EREMIT-EUR | CORPINBB920 |
4011 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | IIBD-EREMIT-GBP | CORPINBB921 |
4012 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | KALBADEVI BRANCH | CORPINBB058 |
4013 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | KHAR BRANCH | CORPINBB334 |
4014 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | LCO-MUMBAI BRANCH | CORPINBB870 |
4015 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | LOWER PAREL - MUMBAI | CORPINBB750 |
4016 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | MALAD ORLEM BRANCH | CORPINBB332 |
4017 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | MANDVI BRANCH | CORPINBB038 |
4018 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | MUMBAI NARIMAN POINT | CORPINBB221 |
4019 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | OVERSEAS - NARIMAN POINT BRANCH | CORPINBB444 |
4020 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | SHIVAJIPARK BRANCH | CORPINBB057 |
4021 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | TREASURY BRANCH | CORPINBB |
4022 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | VERSOVA BRANCH | CORPINBB114 |
4023 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MUMBAI | WADALA BRANCH | CORPINBB106 |
4024 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | MYSORE | MYSORE-MAIN | CORPINBB011 |
4025 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | NADIAD | NADIAD BRANCH | CORPINBB267 |
4026 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | NAGOA | NAGOA BRANCH | CORPINBB281 |
4027 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | NAVASARI | NAVASARI BRANCH | CORPINBB322 |
4028 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | NEW DELHI | BIKHAJICAMA PLACE BRANCH | CORPINBB373 |
4029 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | NEW DELHI | CONNAUGHT CIRCUS BRANCH | CORPINBB141 |
4030 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | NEW DELHI | GREATER KAILASH BRANCH | CORPINBB286 |
4031 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | NEW DELHI | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH, NEW DELHI | CORPINBB447 |
4032 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | NEW DELHI | NANGLOIJAT-NEW DELHI | CORPINBB468 |
4033 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | NEW DELHI | OVERSEAS - NEW DELHI | CORPINBB606 |
4034 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | NOIDA | NOIDA-SSI | CORPINBB501 |
4035 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | PANJIM | PANJIM BRANCH | CORPINBB259 |
4036 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | PORBANDAR | PORBANDAR BRANCH | CORPINBB260 |
4037 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | PUNE | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | CORPINBB502 |
4038 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | PUNE | PUNE BRANCH | CORPINBB132 |
4039 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | RAJKOT | RAJKOT BRANCH | CORPINBB191 |
4040 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | SIKANDERPUR | SIKANDERPUR BRANCH | CORPINBB440 |
4041 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | ST. JOSE DE AREAL | ST. JOSE DE AREAL BRANCH | CORPINBB257 |
4042 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | SURAT | SURAT | CORPINBB185 |
4043 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | THALASSERY | THALASSERY-KERALA BRANCH | CORPINBB010 |
4044 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | THIRUVANANTHAPURAM | THIRUVANANTHAPURAM | CORPINBB070 |
4045 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | TIRUPPUR | TIRUPPUR BRANCH | CORPINBB087 |
4046 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | TUTICORIN | THOOTHUKODI | CORPINBB716 |
4047 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | UDUPI | AMBALPADY BRANCH | CORPINBB164 |
4048 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | UDUPI | DOOPADAKATTE BRANCH | CORPINBB245 |
4049 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | UDUPI | HERADI BRANCH | CORPINBB240 |
4050 | UNION BANK OF INDIA, FORMERLY CORPORATION BANK | UDUPI | KURKAL BRANCH | CORPINBB189 |
As desvantagens das transferências internacionais com o seu banco
Ao enviar ou ou receber uma transferência internacional com o seu banco, você pode perder dinheiro com uma taxa de câmbio ruim e, como consequência, pagar tarifas ocultas. Isso acontece porque os bancos ainda usam um sistema antigo para converter dinheiro. Recomendamos que você use a Wise, que geralmente é muito mais barato. Com uma tecnologia inteligente:- Você sempre recebe a melhor taxa de câmbio, e tarifas baixas e transparentes.
- Você envia o seu dinheiro na mesma rapidez que os bancos e, geralmente, até mais rápido – algumas moedas são processadas em minutos.
- O seu dinheiro está protegido com o mesmo nível de segurança dos bancos.
- Você fará parte de um grupo de mais de 2 milhões de clientes que transferem entre 47 moedas em 70 países.
Sobre os Códigos SWIFT
Os códigos SWIFT/BIC são usados para identificar bancos e agências específicas em transferências internacionais de dinheiro, garantindo que os fundos cheguem ao lugar certo. Esses códigos são usados pelos bancos para processar transferências eletrônicas e mensagens internacionais.
Todos os códigos SWIFT consistem em 8 ou 11 caracteres. Um código de 11 dígitos refere-se a uma agência específica, enquanto um código de 8 dígitos (ou um que termina em 'XXX') refere-se à sede do banco. Os registros de códigos SWIFT são gerenciados pela "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT). O termo SWIFT é frequentemente usado de forma intercambiável com o BIC, que significa código de identificação bancária.
A ferramenta de Códigos SWIFT é fornecida apenas para fins informativos. Embora sejam feitos todos os esforços para fornecer dados precisos, é importante que os usuários saibam que este site não assume nenhuma responsabilidade em relação à sua precisão. Somente o seu banco pode confirmar as informações corretas da conta bancária. Se estiver fazendo um pagamento importante e urgente, recomendamos que você entre em contato com o seu banco primeiro.