Abaixo estão os códigos SWIFT dos bancos em Índia. Esses códigos SWIFT são apenas os participantes ativos que estão conectados à rede SWIFT. Os códigos de participantes passivos são excluídos desta lista.
Documento de identidade | Banco | Cidade | Agência | Código SWIFT |
---|---|---|---|---|
3701 | UNION BANK OF INDIA | COIMBATORE | COIMBATORE | UBININBBCOM |
3702 | UNION BANK OF INDIA | COIMBATORE | COIMBATORE (M) BRANCH | UBININBBCMT |
3703 | UNION BANK OF INDIA | COIMBATORE | COIMBATORE-I F B | UBININBBCOI |
3704 | UNION BANK OF INDIA | COIMBATORE | MID CORPORATE COIMBATORE | UBININBBMCC |
3705 | UNION BANK OF INDIA | DARJEELING | SILIGURI-MAIN BRANCH | UBININBBSIL |
3706 | UNION BANK OF INDIA | DEHRADUN | DEHRADUN BRANCH | UBININBBDER |
3707 | UNION BANK OF INDIA | DELHI | KHARI BAOLI BRANCH | UBININBBCCD |
3708 | UNION BANK OF INDIA | DELHI | NEW DELHI-B.C.PLACE | UBININBBNBC |
3709 | UNION BANK OF INDIA | ERNAKULAM | ERNAKULAM | UBININBBERK |
3710 | UNION BANK OF INDIA | ERNAKULAM | ERNAKULAM MAIN | UBININBBERM |
3711 | UNION BANK OF INDIA | ERNAKULAM | OVERSEAS BRANCH, ERNAKULAM | UBININBBKCH |
3712 | UNION BANK OF INDIA | ERODE | ERODE | UBININBBERO |
3713 | UNION BANK OF INDIA | ERODE | ERODE MAIN BRANCH | UBININBBERD |
3714 | UNION BANK OF INDIA | FARIDABAD | FARIDABAD | UBININBBFAR |
3715 | UNION BANK OF INDIA | GHANDHIDHAM | GANDHIDHAM | UBININBBGAN |
3716 | UNION BANK OF INDIA | GHAZIABAD | SSI GHAZIABAD | UBININBBGHZ |
3717 | UNION BANK OF INDIA | GUNTUR | GUNTUR | UBININBBGUN |
3718 | UNION BANK OF INDIA | GUNTUR | LAKSHMIPURAM,GUNTUR,ANDHRA PRADESH | UBININBBGNT |
3719 | UNION BANK OF INDIA | GUNTUR | MCB GUNTUR | UBININBBMGT |
3720 | UNION BANK OF INDIA | GURGAON | GURGAON | UBININBBGGN |
3721 | UNION BANK OF INDIA | GURGAON | GURGAON | UBININBBGRG |
3722 | UNION BANK OF INDIA | GURGAON | GURGAON-SSI FINANCE BRANCH | UBININBBGUR |
3723 | UNION BANK OF INDIA | HYDERABAD | BDL CAMPUS BRANCH | UBININBBBDL |
3724 | UNION BANK OF INDIA | HYDERABAD | CORPORATE FINANCE BRANCH, HYDERABAD | UBININBBCFH |
3725 | UNION BANK OF INDIA | HYDERABAD | HYDERABAD-HYDERGUDA | UBININBBHYH |
3726 | UNION BANK OF INDIA | HYDERABAD | OVERSEAS-CUM-NRI BRANCH | UBININBBOSH |
3727 | UNION BANK OF INDIA | HYDERABAD | SOMAJIGUDA | UBININBBSOM |
3728 | UNION BANK OF INDIA | HYDERABAD | SULTAN BAZAR - HYD | UBININBBSBH |
3729 | UNION BANK OF INDIA | INDORE | INDORE | UBININBBIND |
3730 | UNION BANK OF INDIA | INDORE | MID CORPORATE BRANCH | UBININBBSYI |
3731 | UNION BANK OF INDIA | INDORE | VIJAYANAGAR-INDORE | UBININBBINE |
3732 | UNION BANK OF INDIA | JAIPUR | JAIPUR | UBININBBJAI |
3733 | UNION BANK OF INDIA | JAIPUR | JAIPUR | UBININBBJPR |
3734 | UNION BANK OF INDIA | JAIPUR | OVERSEAS BRANCH, JAIPUR | UBININBBOJP |
3735 | UNION BANK OF INDIA | JALANDHAR | OVERSEAS BRANCH, JALANDHAR | UBININBBOJL |
3736 | UNION BANK OF INDIA | JAMNAGAR | JAMNAGAR | UBININBBJNR |
3737 | UNION BANK OF INDIA | JAMSHEDPUR | JAMSHEDPUR MAIN BR. | UBININBBJAM |
3738 | UNION BANK OF INDIA | JODHPUR | JODHPUR BRANCH | UBININBBJOD |
3739 | UNION BANK OF INDIA | JUNAGADH | JUNAGADH | UBININBBJNG |
3740 | UNION BANK OF INDIA | KAKINADA | KAKINADA | UBININBBKAK |
3741 | UNION BANK OF INDIA | KANNUR | KANNUR BRANCH | UBININBBKNN |
3742 | UNION BANK OF INDIA | KANPUR | KANPUR | UBININBBKNP |
3743 | UNION BANK OF INDIA | KANPUR | KANPUR MAIN BRANCH | UBININBBKAN |
3744 | UNION BANK OF INDIA | KARIMNAGAR | KARIMNAGAR | UBININBBKMN |
3745 | UNION BANK OF INDIA | KARKALA | KARKALA-SALMAR | UBININBBKAS |
3746 | UNION BANK OF INDIA | KARNAL | MID CORPORATE KARNAL | UBININBBKRL |
3747 | UNION BANK OF INDIA | KARUR | KARUR | UBININBBKAR |
3748 | UNION BANK OF INDIA | KAZHAKUTTAM | KAZHAKUTTAM | UBININBBKHU |
3749 | UNION BANK OF INDIA | KOLHAPUR | STATION ROAD KOLHAPUR | UBININBBKOP |
3750 | UNION BANK OF INDIA | KOLKATA | CHOWRANGHEE | UBININBBCHR |
As desvantagens das transferências internacionais com o seu banco
Ao enviar ou ou receber uma transferência internacional com o seu banco, você pode perder dinheiro com uma taxa de câmbio ruim e, como consequência, pagar tarifas ocultas. Isso acontece porque os bancos ainda usam um sistema antigo para converter dinheiro. Recomendamos que você use a Wise, que geralmente é muito mais barato. Com uma tecnologia inteligente:- Você sempre recebe a melhor taxa de câmbio, e tarifas baixas e transparentes.
- Você envia o seu dinheiro na mesma rapidez que os bancos e, geralmente, até mais rápido – algumas moedas são processadas em minutos.
- O seu dinheiro está protegido com o mesmo nível de segurança dos bancos.
- Você fará parte de um grupo de mais de 2 milhões de clientes que transferem entre 47 moedas em 70 países.
Sobre os Códigos SWIFT
Os códigos SWIFT/BIC são usados para identificar bancos e agências específicas em transferências internacionais de dinheiro, garantindo que os fundos cheguem ao lugar certo. Esses códigos são usados pelos bancos para processar transferências eletrônicas e mensagens internacionais.
Todos os códigos SWIFT consistem em 8 ou 11 caracteres. Um código de 11 dígitos refere-se a uma agência específica, enquanto um código de 8 dígitos (ou um que termina em 'XXX') refere-se à sede do banco. Os registros de códigos SWIFT são gerenciados pela "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT). O termo SWIFT é frequentemente usado de forma intercambiável com o BIC, que significa código de identificação bancária.
A ferramenta de Códigos SWIFT é fornecida apenas para fins informativos. Embora sejam feitos todos os esforços para fornecer dados precisos, é importante que os usuários saibam que este site não assume nenhuma responsabilidade em relação à sua precisão. Somente o seu banco pode confirmar as informações corretas da conta bancária. Se estiver fazendo um pagamento importante e urgente, recomendamos que você entre em contato com o seu banco primeiro.