Abaixo estão os códigos SWIFT dos bancos em Hong Kong. Esses códigos SWIFT são apenas os participantes ativos que estão conectados à rede SWIFT. Os códigos de participantes passivos são excluídos desta lista.
Documento de identidade | Banco | Cidade | Agência | Código SWIFT |
---|---|---|---|---|
1051 | STANDARD CHARTERED ASIA LIMITED | KWUN TONG | STCAHKH1 | |
1052 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | CAUSEWAY BAY | (MAC BRANCH) | SCBLHKHHMAC |
1053 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | SCBLHKHH | |
1054 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | (FM ASSET SERVICING) | SCBLHKHHZOP |
1055 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | (HK SECURITIES DIVISION) | SCBLHKHHZHS |
1056 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | (HONG KONG PRIVATE BANK) | SCBLHKHHZPB |
1057 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | (LOANS DEPARTMENT) | SCBLHKH1ZLA |
1058 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | (SCB HONG KONG INVESTIGATIONS (INTERNAL BIC)) | SCBLHKH1INV |
1059 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | (SECURITIES DIVISION) | SCBLHKHHZSS |
1060 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | (WEALTH MANAGEMENT) | SCBLHKHHWHK |
1061 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | HK SGE | SCBLHKHHSGE |
1062 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | HONG KONG | MTG | SCBLHKHHMTG |
1063 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED | WAN CHAI | STCHHKH1 | |
1064 | STANDARD CHARTERED EQUITOR INTERNATIONAL TRUST LIMITED | CENTRAL | SCELHKH1 | |
1065 | STANDARD CHARTERED SECURITIES LTD. | CENTRAL | SCSEHKH1 | |
1066 | STATE BANK OF INDIA | CENTRAL | SBINHKHH | |
1067 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, HONG KONG BRANCH | CENTRAL | SBOSHKHX | |
1068 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, HONG KONG BRANCH | CENTRAL | (GLOBAL CUSTODY DIVISION) | SBOSHKHXAGC |
1069 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, HONG KONG BRANCH | CENTRAL | (TRANSFER AGENCY HONG KONG) | SBOSHKHXTAD |
1070 | STATE STREET GLOBAL ADVISORS ASIA LIMITED | CENTRAL | SSGAHKH1 | |
1071 | STATRYS LIMITED | WAN CHAI | STYSHKHH | |
1072 | STATRYS LIMITED | WAN CHAI | STYSHKH2 | |
1073 | STOCKWELL SECURITIES LIMITED | TSIM SHA TSUI | STOEHKH1 | |
1074 | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | CENTRAL | SMBCHKHH | |
1075 | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED (INCORPORATED IN JAPAN WITH LIMITED LIABILITY) | CENTRAL | STBCHKHH | |
1076 | SUN GROWTH SECURITIES LIMITED | SHEUNG WAN | SUGSHKH1 | |
1077 | SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LIMITED | CENTRAL | SHKSHKH1 | |
1078 | SUN HUNG KAI STRUCTURED FINANCE LIMITED | CENTRAL | BLFIHKH1 | |
1079 | SUN LIFE FINANCIAL ASIA SERVICES LIMITED | CENTRAL | SASLHKH1 | |
1080 | SUNRATE SOLUTIONS LIMITED | WAN CHAI | SUSIHKH1 | |
1081 | SWIFT CUSTOMER SERVICE CENTRE HONG KONG | QUARRY BAY | SWHQHKHK | |
1082 | SWIFT CUSTOMER SERVICE CENTRE HONG KONG | QUARRY BAY | ORDERING AND BILLING SERVICES | SWHQHKHKSVC |
1083 | SYNCICAP ASSET MANAGEMENT LIMITED | CENTRAL | SYANHKH2 | |
1084 | T.S. FININVEST LTD | TSIM SHA TSUI | FNNIHKH1 | |
1085 | TACHIBANA SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | TACHHKH1 | |
1086 | TAI CHUEN SECURITIES CO | CENTRAL | TACEHKH1 | |
1087 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES COMPANY LIMITED | CENTRAL | KSNNHKH1 | |
1088 | TAI SANG BANK LIMITED | CENTRAL | TSBLHKHH | |
1089 | TAI SANG BANK LIMITED | CENTRAL | PAPT | TSBLHKHHMTG |
1090 | TAI SHING STOCK INVESTMENT CO. LIMITED | CENTRAL | TSSIHKH1 | |
1091 | TAI TAK SECURITIES (ASIA) LIMITED | CENTRAL | TATSHKH1 | |
1092 | TAI YAU BANK LIMITED | WAN CHAI | TYBLHKKW | |
1093 | TAI YIP STOCK COMPANY LIMITED | CENTRAL | TAYSHKH1 | |
1094 | TAIFAIR SECURITIES LIMITED | CENTRAL | TAITHKH1 | |
1095 | TAIFOOK SECURITIES COMPANY LIMITED | CENTRAL | TAFCHKH1 | |
1096 | TAIKANG ASSET MANAGEMENT (HONGKONG) COMPANY LTD. | WAN CHAI | TKAMHKH1 | |
1097 | TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO., LTD. HONG KONG BRANCH | TSIM SHA TSUI | TPBKHKHH | |
1098 | TAIPING ASSETS MANAGEMENT (HK) COMPANY LIMITED | NORTH POINT | TAMYHKH2 | |
1099 | TAIPING SECURITIES (HK) CO LIMITED | CENTRAL | NECSHKH1 | |
1100 | TAIPING SECURITIES (HK) CO LIMITED | CENTRAL | TSECHKH1 |
As desvantagens das transferências internacionais com o seu banco
Ao enviar ou ou receber uma transferência internacional com o seu banco, você pode perder dinheiro com uma taxa de câmbio ruim e, como consequência, pagar tarifas ocultas. Isso acontece porque os bancos ainda usam um sistema antigo para converter dinheiro. Recomendamos que você use a Wise, que geralmente é muito mais barato. Com uma tecnologia inteligente:- Você sempre recebe a melhor taxa de câmbio, e tarifas baixas e transparentes.
- Você envia o seu dinheiro na mesma rapidez que os bancos e, geralmente, até mais rápido – algumas moedas são processadas em minutos.
- O seu dinheiro está protegido com o mesmo nível de segurança dos bancos.
- Você fará parte de um grupo de mais de 2 milhões de clientes que transferem entre 47 moedas em 70 países.
Sobre os Códigos SWIFT
Os códigos SWIFT/BIC são usados para identificar bancos e agências específicas em transferências internacionais de dinheiro, garantindo que os fundos cheguem ao lugar certo. Esses códigos são usados pelos bancos para processar transferências eletrônicas e mensagens internacionais.
Todos os códigos SWIFT consistem em 8 ou 11 caracteres. Um código de 11 dígitos refere-se a uma agência específica, enquanto um código de 8 dígitos (ou um que termina em 'XXX') refere-se à sede do banco. Os registros de códigos SWIFT são gerenciados pela "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT). O termo SWIFT é frequentemente usado de forma intercambiável com o BIC, que significa código de identificação bancária.
A ferramenta de Códigos SWIFT é fornecida apenas para fins informativos. Embora sejam feitos todos os esforços para fornecer dados precisos, é importante que os usuários saibam que este site não assume nenhuma responsabilidade em relação à sua precisão. Somente o seu banco pode confirmar as informações corretas da conta bancária. Se estiver fazendo um pagamento importante e urgente, recomendamos que você entre em contato com o seu banco primeiro.