Abaixo estão os códigos SWIFT dos bancos em Hong Kong. Esses códigos SWIFT são apenas os participantes ativos que estão conectados à rede SWIFT. Os códigos de participantes passivos são excluídos desta lista.
Documento de identidade | Banco | Cidade | Agência | Código SWIFT |
---|---|---|---|---|
1001 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LIMITED | CENTRAL | SESHHKH1 | |
1002 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LIMITED | CENTRAL | SWSLHKH1 | |
1003 | SHINENEX SECURITIES LIMITED | CENTRAL | KATHHKH1 | |
1004 | SHINHAN BANK, HONG KONG BRANCH | WEST KOWLOON | SHBKHKHX | |
1005 | SHINHAN BANK, HONG KONG BRANCH | WEST KOWLOON | (IB CENTER) | SHBKHKHXIBC |
1006 | SHOUCHENG HOLDINGS LIMITED | WAN CHAI | SCNRHKHH | |
1007 | SHUK KWUN AND CO | CENTRAL | SHUWHKH1 | |
1008 | SHUN LOONG SECURITIES COMPANY LIMITED | CENTRAL | SHLEHKH1 | |
1009 | SIAM COMMERCIAL BANK PCL,THE | CENTRAL | SICOHKHH | |
1010 | SILVER TREE HONG KONG LIMITED | CENTRAL | STHKHKH1 | |
1011 | SINCERE SECURITIES LIMITED | CENTRAL | TRONHKH1 | |
1012 | SINGX (HK) CO LIMITED | CAUSEWAY BAY | SIOTHKH2 | |
1013 | SINO ALLIED (HK) LIMITED | KOWLOON BAY | SILDHKH2 | |
1014 | SINO CAPITAL SECURITIES LIMITED | SHEUNG WAN | EXCSHKH1 | |
1015 | SINO-RICH SECURITIES AND FUTURES LIMITED | CENTRAL | FRPSHKH1 | |
1016 | SINOLINK SECURITIES (HK) CO. LTD. | SHEUNG WAN | SLSCHKH1 | |
1017 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LIMITED | CENTRAL | ICSEHKH1 | |
1018 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LIMITED | TSIM SHA TSUI | SISAHKH1 | |
1019 | SINOPAC SOLUTIONS AND SERVICES | HONG KONG | SSOSHKH1002 | |
1020 | SINOPAC SOLUTIONS AND SERVICES | TSIM SHA TSUI | SSOSHKH1 | |
1021 | SIR ELLY KADOORIE AND SONS LIMITED | CENTRAL | SEKLHKHC | |
1022 | SIU ON SECURITIES LIMITED | WAN CHAI | SISIHKH1 | |
1023 | SIU YIP COMMODITY LIMITED | SHEUNG WAN | SIYCHKH1 | |
1024 | SIX SIGMA BROKERAGE LTD | CENTRAL | SISBHKH1 | |
1025 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | CENTRAL | ESSEHKHH | |
1026 | SKYEE HONGKONG COMPANY LIMITED | TSIM SHA TSUI | SKHCHKK2 | |
1027 | SMBC NIKKO SECURITIES(HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | NKSCHKHH | |
1028 | SOCIETE GENERALE ASIA LIMITED | WAN CHAI | SOGEHKA1 | |
1029 | SOCIETE GENERALE, HONG KONG BRANCH | WAN CHAI | SOGEHKHH | |
1030 | SOCIETE GENERALE, HONG KONG BRANCH | WAN CHAI | SG HONG KONG CTI | SOGEHKHHCTI |
1031 | SOFAER GLOBAL RESEARCH (HK) LIMITED | CENTRAL | SOCAHKH1 | |
1032 | SOLID KING SECURITIES LIMITED | CENTRAL | SOKSHKH1 | |
1033 | SOLOMON SECURITIES LIMITED | SHEUNG WAN | PAFEHKH1 | |
1034 | SOO PUI CHEN SECURITIES LIMITED | CENTRAL | SOPHHKH1 | |
1035 | SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL BROKERAGE LIMITED | CENTRAL | CIEAHKH1 | |
1036 | SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED | CENTRAL | SOCSHKH1 | |
1037 | SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LIMITED | WAN CHAI | TANSHKH1 | |
1038 | SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LIMITED | WAN CHAI | SSRKHKH1 | |
1039 | SOYA INTERNATIONAL LIMITED | CENTRAL | SOTNHKH2 | |
1040 | SOYA INTERNATIONAL LIMITED | CENTRAL | CREDIT | SOTNHKH2HWA |
1041 | SOYA INTERNATIONAL LIMITED | CENTRAL | CREDIT LINE | SOTNHKH2ALL |
1042 | SOYA INTERNATIONAL LIMITED | CENTRAL | VIETNAM SOTNHKH2TIC | SOTNHKH2TIC |
1043 | SPDB INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | WAN CHAI | SDISHKH2 | |
1044 | SPDB INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | WAN CHAI | EQUITY PRODUCTS | SDISHKH2EQU |
1045 | SPDB INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | WAN CHAI | FICC PURPOSE | SDISHKH2FIC |
1046 | SPIC INTERNATIONAL FINANCE (HONG KONG) COMPANY LIMITED | WAN CHAI | SIFHHKHH | |
1047 | SPRINGS CAPITAL (HONG KONG) LIMITED | CENTRAL | SCHKHKH1 | |
1048 | SPS COMMODITIES LIMITED | CENTRAL | SPCOHKH1 | |
1049 | SPS GROUP LIMITED | CENTRAL | SUPSHKH1 | |
1050 | SPS SECURITIES LIMITED | CENTRAL | SPSSHKH1 |
As desvantagens das transferências internacionais com o seu banco
Ao enviar ou ou receber uma transferência internacional com o seu banco, você pode perder dinheiro com uma taxa de câmbio ruim e, como consequência, pagar tarifas ocultas. Isso acontece porque os bancos ainda usam um sistema antigo para converter dinheiro. Recomendamos que você use a Wise, que geralmente é muito mais barato. Com uma tecnologia inteligente:- Você sempre recebe a melhor taxa de câmbio, e tarifas baixas e transparentes.
- Você envia o seu dinheiro na mesma rapidez que os bancos e, geralmente, até mais rápido – algumas moedas são processadas em minutos.
- O seu dinheiro está protegido com o mesmo nível de segurança dos bancos.
- Você fará parte de um grupo de mais de 2 milhões de clientes que transferem entre 47 moedas em 70 países.
Sobre os Códigos SWIFT
Os códigos SWIFT/BIC são usados para identificar bancos e agências específicas em transferências internacionais de dinheiro, garantindo que os fundos cheguem ao lugar certo. Esses códigos são usados pelos bancos para processar transferências eletrônicas e mensagens internacionais.
Todos os códigos SWIFT consistem em 8 ou 11 caracteres. Um código de 11 dígitos refere-se a uma agência específica, enquanto um código de 8 dígitos (ou um que termina em 'XXX') refere-se à sede do banco. Os registros de códigos SWIFT são gerenciados pela "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT). O termo SWIFT é frequentemente usado de forma intercambiável com o BIC, que significa código de identificação bancária.
A ferramenta de Códigos SWIFT é fornecida apenas para fins informativos. Embora sejam feitos todos os esforços para fornecer dados precisos, é importante que os usuários saibam que este site não assume nenhuma responsabilidade em relação à sua precisão. Somente o seu banco pode confirmar as informações corretas da conta bancária. Se estiver fazendo um pagamento importante e urgente, recomendamos que você entre em contato com o seu banco primeiro.