Below are the SWIFT codes for banks in United States. These SWIFT codes are only the active participants who are connected to SWIFT network. Passive participants codes are excluded from the list.
| ID | Bank | City | Branch | SWIFT Code |
|---|---|---|---|---|
| 1501 | FIRST INTERSTATE BANK | BILLINGS | BILLINGS DOWNTOWN | FRIRUS55 |
| 1502 | FIRST IPSWICH BANK | IPSWICH | IPSWUS33 | |
| 1503 | FIRST MERCHANTS BANK | MUNCIE | MAIN | FMECUS33 |
| 1504 | FIRST MID BANK AND TRUST, NATIONAL ASSOCIATION | MATTOON | FMTAUS44 | |
| 1505 | FIRST MIDWEST BANK | CHICAGO | ITASCA | FMIDUS44 |
| 1506 | FIRST NATIONAL BANK | BOULDER | (INTERNATIONAL TRADE SERVICES OFFICE) | FNBOUS44BOL |
| 1507 | FIRST NATIONAL BANK | DENVER | (INTERNATIONAL TRADE SERVICES OFFICE) | FNBOUS44DEN |
| 1508 | FIRST NATIONAL BANK | FORT COLLINS | (INTERNATIONAL TRADE SERVICES OFFICE) | FNBOUS44FTC |
| 1509 | FIRST NATIONAL BANK | FRISCO | FNBOUS44FRI | |
| 1510 | FIRST NATIONAL BANK | GREELEY | (INTERNATIONAL TRADE SERVICES OFFICE) | FNBOUS44GRE |
| 1511 | FIRST NATIONAL BANK | LINCOLN | (INTERNATIONAL TRADE SERVICES OFFICE) | FNBOUS44LIN |
| 1512 | FIRST NATIONAL BANK | NORTH PLATTE | NORTH PLATTE MAIN | FNBOUS44PLA |
| 1513 | FIRST NATIONAL BANK | OMAHA | FNBOUS44 | |
| 1514 | FIRST NATIONAL BANK | OMAHA | (GLOBAL BANKING GROUP) | FNBOUS44CAS |
| 1515 | FIRST NATIONAL BANK | OMAHA | (TRADE SERVICES) | FNBOUS44TCX |
| 1516 | FIRST NATIONAL BANK | OMAHA | (WEALTH MANAGEMENT GROUP) | FNBOUS44WMG |
| 1517 | FIRST NATIONAL BANK | OVERLAND PARK | (INTERNATIONAL TRADE SERVICES OFFICE) | FNBOUS44KAN |
| 1518 | FIRST NATIONAL BANK ALASKA | ANCHORAGE | CORPORATE HEADQUARTERS | FITKUS78 |
| 1519 | FIRST NATIONAL BANK OF CENTRAL TEXAS | WACO | FNCTUS44 | |
| 1520 | FIRST NATIONAL BANK OF PENNSYLVANIA | PITTSBURGH | STATE STREET | FNBPUS33 |
| 1521 | FIRST NATIONAL BANKERS BANK | BATON ROUGE | FRNAUS44 | |
| 1522 | FIRST NATIONS BANK | CHICAGO | FNBWUS44 | |
| 1523 | FIRST QUADRANT, L.P. | PASADENA | FQDRUS66 | |
| 1524 | FIRST REPUBLIC BANK | SAN FRANCISCO | FRBBUS6S | |
| 1525 | FIRST SECURITY BANK | SEARCY | SEARCY MAIN | FSBAUS44 |
| 1526 | FIRST STATE BANK | GAINESVILLE | FSRSUS44 | |
| 1527 | FIRST TECHNOLOGY FEDERAL CREDIT UNION | HILLSBORO | FTFCUS66 | |
| 1528 | FIRST TENNESSEE BANK N.A. | CHATTANOOGA | CHATTANOOGA MAIN | FTBMUS44CHA |
| 1529 | FIRST TENNESSEE BANK N.A. | KNOXVILLE | DOWNTOWN WEST | FTBMUS44KXV |
| 1530 | FIRST TENNESSEE BANK N.A. | MEMPHIS | (FTN SECURITY CORP) | FTBMUS44SEC |
| 1531 | FIRST TENNESSEE BANK N.A. | MEMPHIS | MEMPHIS MAIN | FTBMUS44CAP |
| 1532 | FIRST TENNESSEE BANK N.A. | MEMPHIS | MEMPHIS MAIN | FTBMUS44 |
| 1533 | FIRST TRUST ADVISORS, L.P. | WHEATON | FTRVUS4B | |
| 1534 | FIRST UNITED NATIONAL BANK | FRYBURG | MAIN | FRUOUS32 |
| 1535 | FIRSTRUST SAVINGS BANK | CONSHOHOCKEN | WHITE MARSH | FRSVUS33 |
| 1536 | FIS BROKERAGE AND SECURITIES SERVICES LLC | BURLINGTON | (DSA BRANCH) | SUNDUS3MDSA |
| 1537 | FIS BROKERAGE AND SECURITIES SERVICES LLC | CHICAGO | (APERIO) | SUNDUS33APR |
| 1538 | FIS BROKERAGE AND SECURITIES SERVICES LLC | CHICAGO | (APERIO) | SUNDUS3NAPR |
| 1539 | FIS BROKERAGE AND SECURITIES SERVICES LLC | FAIRPORT | (MANNING AND NAPIER) | SUNDUS33MAN |
| 1540 | FIS BROKERAGE AND SECURITIES SERVICES LLC | GENEVA | SUNDUS33CG1 | |
| 1541 | FIS BROKERAGE AND SECURITIES SERVICES LLC | GENEVA | SUNDUS33DB1 | |
| 1542 | FIS BROKERAGE AND SECURITIES SERVICES LLC | GENEVA | SUNDUS33EXO | |
| 1543 | FIS BROKERAGE AND SECURITIES SERVICES LLC | GENEVA | SUNDUS33GA1 | |
| 1544 | FIS BROKERAGE AND SECURITIES SERVICES LLC | GENEVA | SUNDUS33HAR | |
| 1545 | FIS BROKERAGE AND SECURITIES SERVICES LLC | GENEVA | SUNDUS33HNB | |
| 1546 | FIS BROKERAGE AND SECURITIES SERVICES LLC | GENEVA | SUNDUS33MT1 | |
| 1547 | FIS BROKERAGE AND SECURITIES SERVICES LLC | LOMBARD | SUNDUS33ARC | |
| 1548 | FIS BROKERAGE AND SECURITIES SERVICES LLC | LOMBARD | SUNDUS33ART | |
| 1549 | FIS BROKERAGE AND SECURITIES SERVICES LLC | LOMBARD | SUNDUS33BOS | |
| 1550 | FIS BROKERAGE AND SECURITIES SERVICES LLC | LOMBARD | SUNDUS33BRD |
The downside of international transfers with your bank
When you send or receive an international wire with your bank, you might lose money on a bad exchange rate and pay hidden fees as a result. That’s because the banks still use an old system to exchange money. We recommend you use TransferWise, which is usually much cheaper. With their smart technology:
- You get a great exchange rate and a low, upfront fee every time.
- You move your money as fast as the banks, and often faster – some currencies go through in minutes.
- Your money is protected with bank-level security.
- You join over 2 million customers who transfer in 47 currencies across 70 countries.
About SWIFT Codes
SWIFT/BIC codes are used to identify specific banks and branches in international money transfers, making sure your money gets to the right place. These codes are used by banks to process international wire transfers and messages.
All SWIFT codes consist of 8 or 11 characters. An 11 digit code refers to a specific branch, while an 8 digit code (or one ending in 'XXX') refers to the bank's head office. SWIFT code registrations are handled by the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). The term SWIFT is often used interchangeably with BIC, which stands for Bank Identifier Code.
The tools here are provided for informational purposes only. Whilst every effort is made to provide accurate data, users must acknowledge that this website accepts no liability whatsoever with respect to its accuracy. Only your bank can confirm the correct bank account information. If you are making an important or time-critical payment, we recommend you contact your bank first.

.png)
