Below are the SWIFT codes for banks in United States. These SWIFT codes are only the active participants who are connected to SWIFT network. Passive participants codes are excluded from the list.
| ID | Bank | City | Branch | SWIFT Code |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | COMCAST CAPITAL CORPORATION | WILMINGTON | COMCUS33 | |
| 1202 | COMERICA BANK | DALLAS | MNBDUS33 | |
| 1203 | COMERICA BANK | DALLAS | MNBDUS4D | |
| 1204 | COMERICA BANK | DALLAS | (FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT) | MNBDUS33FEX |
| 1205 | COMERICA BANK | DETROIT | (TRUST OPERATIONS) | MNBDUS33GCS |
| 1206 | COMERICA BANK | EL SEGUNDO | (INTERNATIONAL DEPARTMENT) | MNBDUS6SLAX |
| 1207 | COMERICA BANK | FORT LAUDERDALE | (FLORIDA INTERNATIONAL DEPARTMENT) | MNBDUS33FLA |
| 1208 | COMERICA BANK | HOUSTON | (HOUSTON REGION INTERNATIONAL DEPARTMENT) | MNBDUS4DHOU |
| 1209 | COMERICA BANK | SAN FRANCISCO | (SFO OFFICE) | MNBDUS6SSFO |
| 1210 | COMERICA BANK | SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO EMBARADERO | MNBDUS6S |
| 1211 | COMMERCE BANK | KANSAS CITY | CBKCUS44 | |
| 1212 | COMMERCE BANK | ST. LOUIS | (ST. LOUIS LOCATION) | CBKCUS44STL |
| 1213 | COMMERCEWEST BANK | IRVINE | ORANGE COUNTY | CORWUS66 |
| 1214 | COMMERCIAL BANK OF CALIFORNIA | IRVINE | CEAFUS62 | |
| 1215 | COMMERZ MARKETS LLC | NEW YORK | DSECUS33 | |
| 1216 | COMMERZ MARKETS LLC | NEW YORK | (INTERNATIONAL EQUITIES) | DSECUS33INT |
| 1217 | COMMERZBANK AG | DELAWARE | COBAUS3XUSF | |
| 1218 | COMMERZBANK AG | NEW YORK | COBAUS3X | |
| 1219 | COMMERZBANK AG | NEW YORK | (INTERNATIONAL BANKING FACILITY) | COBAUS3XIBF |
| 1220 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | DELAWARE | CTBAUS33DEL | |
| 1221 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | NEW YORK | CTBAUS33 | |
| 1222 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | NEW YORK | (FOREIGN EXCHANGE) | CTBAUS33FXD |
| 1223 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | NEW YORK | (IBF) | CTBAUS33IBF |
| 1224 | COMMONWEALTH BUSINESS BANK | LOS ANGELES | WILSHIRE CENTER | CWBBUS6L |
| 1225 | COMMUNITY BANKERS' BANK | MIDLOTHIAN | COMHUS33 | |
| 1226 | COMMUNITY FEDERAL SAVINGS BANK | NEW YORK | MAIN | CMFGUS33 |
| 1227 | COMMUNITYBANK OF TEXAS NA | BEAUMONT | COTXUS44 | |
| 1228 | COMPUTER SCIENCES CORPORATION | FALLS CHURCH | CSCXUS3B | |
| 1229 | CONNECTONE BANK | ENGLEWOOD CLIFFS | CNNOUS33 | |
| 1230 | CONNING ASSET MANAGEMENT | HARTFORD | CONNUS3H | |
| 1231 | CONSUMERS CREDIT UNION | KALAMAZOO | CNRIUS33 | |
| 1232 | CONTINENTAL CASUALTY COMPANY | CHICAGO | CNTYUS4C | |
| 1233 | CONTINENTAL EXCHANGE SOLUTIONS, INC. | BUENA PARK | RIAIUS66HFX | |
| 1234 | CONTINENTAL EXCHANGE SOLUTIONS, INC. | BUENA PARK | RIAIUS66 | |
| 1235 | CONTINENTAL NATIONAL BANK | MIAMI | MAIN | CNNTUS3M |
| 1236 | COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC. (CARE) | ATLANTA | CURAUS33 | |
| 1237 | CORPORATE FUNDING PARTNERS,LLC. | NEW YORK | CFNYUS33EMX | |
| 1238 | CORPORATE FUNDING PARTNERS,LLC. | NEW YORK | CFNYUS33FPM | |
| 1239 | CORPORATE FUNDING PARTNERS,LLC. | NEW YORK | CFNYUS33 | |
| 1240 | CORPORATION OF THE PRESIDING BISHOP OF THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS | SALT LAKE CITY | CPBXUS5B | |
| 1241 | CORTLAND CAPITAL MARKET SERVICES LLC | CHICAGO | CCKSUS44 | |
| 1242 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | ISSAQUAH | COWOUS6I | |
| 1243 | COUNTRY CLUB BANK | KANSAS CITY | ONE WARD PARKWAY | CUCBUS4B |
| 1244 | COWEN EXECUTION SERVICES LLC | NEW YORK | CVGXUS33 | |
| 1245 | COWEN EXECUTION SERVICES LLC | NEW YORK | CVGXUS3A | |
| 1246 | CRANE CO. | STAMFORD | RRANUS33 | |
| 1247 | CREDIT AGRICOLE CIB | NEW YORK | CRLYUS33 | |
| 1248 | CREDIT AGRICOLE CIB | NEW YORK | (IBF BANCH) | CRLYUS33IBF |
| 1249 | CREDIT AGRICOLE SECURITIES USA INC | NEW YORK | CRLSUS33 | |
| 1250 | CREDIT AGRICOLE SECURITIES USA INC | NEW YORK | (NEW YORK OFFICE) | CRLSUS33SMK |
The downside of international transfers with your bank
When you send or receive an international wire with your bank, you might lose money on a bad exchange rate and pay hidden fees as a result. That’s because the banks still use an old system to exchange money. We recommend you use TransferWise, which is usually much cheaper. With their smart technology:
- You get a great exchange rate and a low, upfront fee every time.
- You move your money as fast as the banks, and often faster – some currencies go through in minutes.
- Your money is protected with bank-level security.
- You join over 2 million customers who transfer in 47 currencies across 70 countries.
About SWIFT Codes
SWIFT/BIC codes are used to identify specific banks and branches in international money transfers, making sure your money gets to the right place. These codes are used by banks to process international wire transfers and messages.
All SWIFT codes consist of 8 or 11 characters. An 11 digit code refers to a specific branch, while an 8 digit code (or one ending in 'XXX') refers to the bank's head office. SWIFT code registrations are handled by the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). The term SWIFT is often used interchangeably with BIC, which stands for Bank Identifier Code.
The tools here are provided for informational purposes only. Whilst every effort is made to provide accurate data, users must acknowledge that this website accepts no liability whatsoever with respect to its accuracy. Only your bank can confirm the correct bank account information. If you are making an important or time-critical payment, we recommend you contact your bank first.

.png)
